EQUIPMENT
設備一覧

加工設備
-

工場内の一部
-

横型MC
-

横型MC
-

立型MC
-

立型MC
-

立型MC
-

立型MC
-

立型MC
-

複合旋盤
-

CNC精密自動旋盤
主要設備一覧(2025年5月 現在)
| 機種 | メーカー | 形式 | ワークサイズ (X ✖ Y ✖ Z) |
台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | HCN5000 | 730 ✖ 730 ✖ 800 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FH4000 | 560 ✖ 510 ✖ 630 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-600C | 1300 ✖ 600 ✖ 570 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-510C-II | 1050 ✖ 510 ✖ 510 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-410A-II | 560 ✖ 410 ✖ 510 | 2 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-20 | 560 ✖ 410 ✖ 410 | 1 |
| 複合NC旋盤 (Φ340) | ヤマザキマザック | QTE-100M SG | 215 ✖ 100 ✖ 605 | 1 |
| CNC精密複合旋盤 (Φ40) | ツガミ | NU4Y | 200 ✖ 260 ✖ 260 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP | 2 | |
| 汎用フライス盤 | 長谷川機械製作所 | FPF-B | 1 | |
| 汎用旋盤 | エグロ | GL-120 | 1 | |
| ベンチレース | 勝倉機械 | 5L | 2 | |
| レジンダー | 下村電友舎製作所 | FRE-046APV / SRH-154N | 2 | |
| コンターマシン | ラクソー | L-500 | 1 | |
| バンドソー | ラクソー | U-300 | 1 | |
| CAD/CAM(3D、2D) | Feature CAM | 4 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S 776 | 1 | |
| 二次元データ処理測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF | 2 | |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ311 | 1 | |
| 精密検査用定盤 | ナベヤ | E-130 | 2 | |
| 精密石定盤 | 大西測定工具製作所 | OS-102 | 3 | |
| コリメーター | ニコン | 2 |
CONTACT
お問い合わせ
-
044-866-6676
受付時間:8:30~17:30 / 定休日:土日祝
- MAIL FORM
